
| Sinulid ΦD1 | Saklaw ng Kable mm | H mm | GL mm | d mm | Laki ng Spanner | Beisit Blg. | Beisit Blg. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
| M20x 1.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
| M20x 1.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
| M20x 1.5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
| M25x 1.5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
| M 25 x 1.5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
| Sinulid ΦD1 | Saklaw ng Kable mm | H mm | GL mm | d mm | Laki ng Spanner | Beisit Blg. | Beisit Blg. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
| M20x 1.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
| M20x 1.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
| M20x 1.5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
| M25x 1.5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
| M 25 x 1.5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
| Modelo | Saklaw ng Kable | H | GL | d | Laki ng Spanner | Beisit Blg. | Beisit Blg. |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulay abo | itim | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
| PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
| PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
| PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
| PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
| PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
| PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
| PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
| PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
| PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
| Modelo | Saklaw ng Kable | H | GL | d | Laki ng Spanner | Beisit Blg. | Beisit Blg. |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulay abo | itim | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
| PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
| PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
| PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
| PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
| PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
| PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
| PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
| PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
| PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
| Sinulid | Saklaw ng Pang-ipit | H | GL | d | Laki ng Wrench | Bilang ng Aytem | Bilang ng Aytem |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulay abo | itim | |
| 3/8"NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
| 3/8"NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
| 1/2"NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
| 1/2"NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
| 1/2"NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
| 1/2"NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
| 3/4"NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
| 3/4"NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |

Ang makabagong produktong ito ay dinisenyo upang magbigay ng pinakamainam na proteksyon at suporta para sa iyong mga kable, na tinitiyak ang kanilang mahabang buhay at epektibong pagganap. Dahil sa kanilang mahusay na pagkakagawa at maraming nalalamang katangian, ang mga strain relief cable gland ay tunay na isang game changer sa larangan ng pamamahala ng kable. Isa sa mga pangunahing katangian ng strain relief cable gland ay ang kanilang pambihirang tibay. Ginawa mula sa mga de-kalidad na materyales, ang cable gland na ito ay kayang tiisin ang pinakamatinding kapaligiran at mahihirap na kondisyon. Nakikitungo ka man sa matinding temperatura o pagkakalantad sa mga kemikal, kayang hawakan ito ng cable gland na ito. Tinitiyak ng matibay nitong disenyo na ang iyong mga kable ay nananatiling ligtas at sigurado, na tinitiyak ang walang patid na koneksyon at proteksyon mula sa mga potensyal na panganib.

Isa pang kapansin-pansing katangian ng strain relief cable glands ay ang kadalian ng pag-install. Dinisenyo para sa madaling pag-install, ang cable gland na ito ay mabilis at madaling i-install. Ang disenyo nito na madaling gamitin ay madaling maisama sa anumang sistema, na nakakatipid sa iyo ng oras at pagsisikap. Gamit ang simpleng proseso ng pag-install nito, madali mong maisasama ang strain relief cable glands sa mga umiiral na cable management system o maipapatupad ang mga ito sa mga bagong proyekto nang walang anumang komplikasyon. Bukod pa rito, ang strain relief cable glands ay nagbibigay ng mahusay na strain relief. Ang natatanging disenyo nito ay epektibong namamahagi ng tensyon, na binabawasan ang panganib ng pinsala sa cable dahil sa pagbaluktot o paghila. Sa pamamagitan ng pag-alis ng stress sa mga cable, ang cable gland na ito ay nakakatulong na maiwasan ang pagkawala ng signal, interference at potensyal na downtime. Ang kakayahang ito ay lalong kapaki-pakinabang sa mga industriyang nangangailangan ng demand tulad ng telekomunikasyon, pagmamanupaktura, at langis at gas, kung saan mahalaga ang maaasahang pagganap ng cable.

Nag-aalok din ang mga strain relief cable gland ng pambihirang kakayahang umangkop, na nagbibigay-daan sa mga ito upang magkasya sa iba't ibang laki at uri ng cable. Mula sa mga delikadong fiber optic cable hanggang sa mga heavy duty power cable, ang cable gland na ito ay nagbibigay ng ligtas na pagkakasya para sa iba't ibang aplikasyon. Tinitiyak ng maraming nalalaman nitong disenyo ang pagiging tugma sa iba't ibang diameter ng cable, na ginagawa itong mainam para sa iba't ibang industriya at proyekto. Bukod sa kanilang mga benepisyo sa paggana, ang strain relief cable gland ay mahusay din pagdating sa estetika. Ang makinis at compact na disenyo nito ay nagdaragdag ng propesyonal na katangian sa anumang setup ng pamamahala ng cable. Para man sa pang-industriya o residential na pag-install, ang cable gland na ito ay maayos na humahalo sa paligid nito, na nagpapahusay sa pangkalahatang hitsura ng iyong pag-install.

Sa pangkalahatan, ang mga strain relief cable gland ay isang maaasahan at mahusay na solusyon para sa lahat ng iyong pangangailangan sa pamamahala ng kable. Dahil sa matibay na konstruksyon, simpleng proseso ng pag-install, mahusay na strain relief at multi-functional compatibility, kayang lutasin ng cable gland na ito ang lahat ng hamong kaugnay ng pamamahala ng kable. Mamuhunan sa mga strain relief cable gland at tiyakin ang mahabang buhay at pinakamahusay na performance ng iyong mga kable. Damhin ang pagkakaibang magagawa nito sa pagpapanatili ng isang maayos, ligtas, at mahusay na sistema ng pamamahala ng kable.